取得単位 RMIT UNIVERSITY

Bachelor of Applied Science(Clinical Science)応用理学士(医科学)
DESCRIPTION/科目 CLASS
START DT
CLASS
END DT
EARNED
/取得単位
Introductory Biology 19-FEB-1998 29-JUN-1998 4.00
Biological Chemistry 1 19-FEB-1998 29-JUN-1998 8.00
Chiropractic Diagnosis And Practice 1 19-FEB-1998 29-JUN-1998 12.00
2001/ 19-FEB-1998 29-JUN-1998 4.00
2001/ 19-FEB-1998 29-JUN-1998 12.00
2001/ 19-FEB-1998 29-JUN-1998 12.00
2002/ 19-FEB-1998 29-JUN-1998 12.00
Medical Biology 16-JUL-1998 16-NOV-1998 4.00
Biological Chemistry 2 16-JUL-1998 16-NOV-1998 10.00
Chiropractic Diagnosis And Practice 2 16-JUL-1998 16-NOV-1998 16.00
Clinical Biomechanics 2 16-JUL-1998 16-NOV-1998 8.00
Anatomy 2 16-JUL-1998 16-NOV-1998 14.00
Chiropractic Diagnosis And Practice 3 19-FEB-1999 16-NOV-1998 16.00
Diagnosis 1 19-FEB-1999 16-NOV-1998 10.00
Clinical Microbiology 1 16-JUL-1999 16-NOV-1998 4.00
Biochemistry 16-JUL-1999 16-NOV-1998 12.00
Chiropractic Diagnosis And Practice 4 16-JUL-1999 29-JUN-1999 18.00
Chiropractic Diagnosis And Practice 5 16-JUL-1999 29-JUN-1999 16.00
Diagnostic Imaging Interpretation 1 16-JUL-1999 16-NOV-1999 12.00
Diagnosis 2 16-JUL-1999 16-NOV-1999 8.00
Contextual Health 1 16-JUL-1999 16-NOV-1999 6.00
Anatomy 4 16-JUL-1999 16-NOV-1999 12.00
Histology 16-JUL-1999 16-NOV-1999 8.00
Basic Physiology 2 16-JUL-1999 16-NOV-1999 10.00
Chiropractic Diagnosis And Practice 6 16-JUL-2000 16-NOV-2000 16.00
Chiropractic Diagnosis And Practice 7 16-JUL-2000 16-NOV-2000 14.00
Chiropractic Clinical Practicum 1 16-JUL-2000 16-NOV-2000 11.00
Chiropractic Clinical Practicum 2 16-JUL-2000 16-NOV-2000 11.00
Diagnosis 3(Orthopaedic-Chiropractic) 16-JUL-2000 16-NOV-2000 10.00
Pathology 1 16-JUL-2000 16-NOV-2000 8.00
Contextual Health 6 16-JUL-2000 16-NOV-2000 10.00
Clinical Anatomy 16-JUL-2001 16-NOV-2001 4.00
Advanced Physiology 1 16-JUL-2001 16-NOV-2001 12.00
Advanced Physiology 2 16-JUL-2001 16-NOV-2001 8.00
Epidemiology(Contextual Health 2) 16-JUL-2001 16-NOV-2001 8.00
Diagnostic Imaging Interpretation 2 16-JUL-2001 16-NOV-2001 8.00
Diagnosis 8 16-JUL-2001 16-NOV-2001 16.00
Pathology 2 16-JUL-2001 16-NOV-2001 12.00
Clinical Microbiology 2 16-JUL-2001 16-NOV-2001 6.00
Biophysics(Chiro&Osteo) 16-JUL-2001 16-NOV-2001 8.00
Contextual Health 4 16-JUL-2001 16-NOV-2001 10.00
Professional Communications For Health Services 16-JUL-2001 16-NOV-2001 4.00
Chiropractic Diagnosis And Practice 8 16-JUL-2001 16-NOV-2001 20.00
Chiropractic Clinical Practicum 3 16-JUL-2001 16-NOV-2001 22.00
Physical Therapeutics 16-JUL-2001 16-NOV-2001 12.00
Bachelor of Chiropractic Science カイロプラクティック理学士
DESCRIPTION/科目 CLASS
START DT
CLASS
END DT
EARNED
/取得単位
Kinesiology 22-JUL-2002 27-OCT-2002 8.00
Clinical Physiology 22-JUL-2002 27-OCT-2002 4.00
Diagnostic Imaging Interpretation 3 01-JUL-2002 30-DEC-2002 16.00
Diagnosis 4(Rheumatology) 01-JUL-2002 30-DEC-2002 8.00
Diagnosis 5 01-JUL-2002 30-DEC-2002 10.00
Diagnosis 6 01-JUL-2002 30-DEC-2002 6.00
Diagnosis 7 01-JUL-2002 30-DEC-2002 6.00
Contextual Health 5 01-JUL-2002 30-DEC-2002 10.00
Radiographic Physics 01-JUL-2002 30-DEC-2002 8.00
Contextual Health 4 01-JUL-2002 30-DEC-2002 10.00
Chiropractic Diagnosis And Practice 9 01-JUL-2002 30-DEC-2002 4.00
Chiropractic Diagnosis And Practice 10 01-JUL-2002 30-DEC-2002 12.00
Chiropractic Clinical Practicum 4 01-JUL-2002 17(85) 22.00
Chiropractic Clinical Practicum 5 01-JUL-2002 17(102) 22.00
Diagnostic Radiography 01-JUL-2002 17(119) 8.00
Total for Career earned】*総時間数:国際基準4200時間以上 【632.00】

 

AWARDS CONFERRED 学位 RMIT UNIVERSITY
DATES COURSE TITLE Instructor(s)
Bachelor of Chiropractic Science
 /カイロプラクティック理学士
22-JUL-2002 Award №0300868
Bachelor 0f Applied Science (Clinical Science)
 /応用理学士(臨床科学)
22-JUL-2002 Award №0301947

【関連リンク】
スターカイロプラクティックのスタッフ
取材協力・メディア掲載
国際基準とWorldNews